AMF
X
group picture
group picture

Bolts for T-slots

forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Order
no.
D x Slot x L Strength class A B E K Packaging
Unit
Weight
[g]
CAD EUR SC
84004 M6x6x25 10.9 5,7 15 10 4 25 9 7,95
84012 M6x6x40 10.9 5,7 28 10 4 25 12 8,50
84038 M8x8x32 10.9 7,7 22 13 6 25 20 7,90
80374 M8x8x50 10.9 7,7 35 13 6 25 25 7,95
80382 M8x8x80 10.9 7,7 50 13 6 25 30 9,00
84046 M10x10x40 10.9 9,7 30 15 6 25 30 7,70
80390 M10x10x63 10.9 9,7 45 15 6 25 50 7,75
81323 M10x10x80 * 10.9 9,7 50 15 6 25 60 7,90
80408 M10x10x100 10.9 9,7 60 15 6 25 70 8,10
80416 M12x12x50 * 10.9 11,7 33 18 7 25 60 7,70
85605 M12x12x63 * 10.9 11,7 40 18 7 25 65 7,90
80424 M12x12x80 10.9 11,7 55 18 7 25 75 8,10
81406 M12x12x100 * 10.9 11,7 65 18 7 25 90 8,85
80432 M12x12x125 10.9 11,7 75 18 7 25 110 9,30
81497 M12x12x160 * 10.9 11,7 100 18 7 - 135 11,00
80440 M12x12x200 10.9 11,7 120 18 7 - 160 11,80
80457 M12x14x50 10.9 13,7 35 22 8 25 70 7,70
85613 M12x14x63 * 10.9 13,7 45 22 8 25 80 7,95
80465 M12x14x80 10.9 13,7 55 22 8 25 100 8,20
81851 M12x14x100 * 10.9 13,7 65 22 8 25 110 9,25
80473 M12x14x125 10.9 13,7 75 22 8 25 120 9,75
82966 M12x14x160 * 10.9 13,7 100 22 8 - 150 10,40
80481 M12x14x200 10.9 13,7 120 22 8 - 180 11,10
80499 M14x16x63 * 8.8 15,7 45 25 9 25 115 9,50
84426 M14x16x80 * 8.8 15,7 55 25 9 25 130 9,80
80507 M14x16x100 * 8.8 15,7 65 25 9 25 150 11,00
84434 M14x16x125 * 8.8 15,7 75 25 9 25 180 11,30
80515 M14x16x160 * 8.8 15,7 100 25 9 25 220 11,90
80523 M14x16x250 * 8.8 15,7 150 25 9 - 300 15,00
80531 M16x16x63 * 8.8 15,7 45 25 9 25 140 9,85
85621 M16x16x80 * 8.8 15,7 55 25 9 10 160 10,60
80549 M16x16x100 * 8.8 15,7 65 25 9 10 180 11,10
84384 M16x16x125 * 8.8 15,7 85 25 9 10 225 11,90
80556 M16x16x160 * 8.8 15,7 100 25 9 10 270 12,90
85647 M16x16x200 * 8.8 15,7 125 25 9 - 315 14,10
80564 M16x16x250 * 8.8 15,7 150 25 9 - 380 16,90
80572 M16x18x63 8.8 17,7 45 28 10 25 160 10,60
85639 M16x18x80 * 8.8 17,7 55 28 10 10 185 11,00
80580 M16x18x100 8.8 17,7 65 28 10 10 203 11,30
84400 M16x18x125 * 8.8 17,7 85 28 10 10 230 12,10
80598 M16x18x160 8.8 17,7 100 28 10 10 280 13,40
85654 M16x18x200 * 8.8 17,7 125 28 10 - 330 14,40
80606 M16x18x250 8.8 17,7 150 28 10 - 430 17,30
84103 M20x20x80 * 8.8 19,7 55 32 12 - 290 14,40
84053 M20x20x100 * 8.8 19,7 65 32 12 - 340 15,00
84111 M20x20x125 * 8.8 19,7 85 32 12 - 390 15,70
85662 M20x20x160 * 8.8 19,7 110 32 12 - 470 17,20
84129 M20x20x200 * 8.8 19,7 125 32 12 - 550 20,50
84079 M20x20x250 * 8.8 19,7 150 32 12 - 670 24,00
84137 M20x20x315 * 8.8 19,7 190 32 12 - 800 27,00
80614 M20x22x80 8.8 21,7 55 35 14 - 330 14,40
85829 M20x22x100 * 8.8 21,7 65 35 14 - 370 15,70
80622 M20x22x125 8.8 21,7 85 35 14 - 428 16,90
85670 M20x22x160 * 8.8 21,7 110 35 14 - 500 18,00
80630 M20x22x200 8.8 21,7 125 35 14 - 570 20,90
85845 M20x22x250 * 8.8 21,7 150 35 14 - 680 24,00
80648 M20x22x315 8.8 21,7 190 35 14 - 820 27,40
80770 M24x24x100 * 8.8 23,7 70 40 16 - 540 22,20
85688 M24x24x125 * 8.8 23,7 85 40 16 - 600 24,00
80788 M24x24x160 * 8.8 23,7 110 40 16 - 770 25,50
85704 M24x24x200 * 8.8 23,7 125 40 16 - 900 27,60
80796 M24x24x250 * 8.8 23,7 150 40 16 - 960 31,50
84061 M24x24x315 * 8.8 23,7 190 40 16 - 1270 40,70
80804 M24x24x400 * 8.8 23,7 240 40 16 - 1410 48,30
80655 M24x28x100 8.8 27,7 70 44 18 - 650 22,50
85696 M24x28x125 * 8.8 27,7 85 44 18 - 720 24,30
80663 M24x28x160 8.8 27,7 110 44 18 - 800 26,80
85712 M24x28x200 * 8.8 27,7 125 44 18 - 950 28,60
80671 M24x28x250 8.8 27,7 150 44 18 - 1120 33,40
84087 M24x28x315 * 8.8 27,7 190 44 18 - 1350 41,30
80689 M24x28x400 * 8.8 27,7 240 44 18 - 1490 48,80
87643 M27x32x160 * 8.8 31,6 100 50 20 - 1168 58,00
87783 M27x32x200 * 8.8 31,6 135 50 20 - 1345 59,00
80697 M30x36x125 8.8 35,6 80 54 22 - 1250 54,00
85720 M30x36x160 * 8.8 35,6 110 54 22 - 1440 58,00
80705 M30x36x200 8.8 35,6 135 54 22 - 1630 68,00
85738 M30x36x250 * 8.8 35,6 150 54 22 - 1920 74,00
80713 M30x36x315 8.8 35,6 200 54 22 - 2100 81,00
80721 M30x36x500 8.8 35,6 300 54 22 - 3300 105,00
80739 M36x42x160 8.8 41,6 100 65 26 - 2200 137,50
80747 M36x42x250 8.8 41,6 175 65 26 - 2820 138,50
80754 M36x42x400 8.8 41,6 250 65 26 - 3930 197,00
84152 M42x48x250 8.8 47,6 175 75 30 - 4300 325,00
84160 M42x48x400 8.8 47,6 250 75 30 - 5800 339,00

* Size not included in DIN, dimensions similar to DIN

Advantage:

Benefits of thread rolling:
- no interrupted fibre orientation
- reduced notch sensitivity
- very good roughness values on the thread flanks and in the base radius